Бренд
|
Danfoss |
Инженерная система
|
Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип
|
после себя |
Материал
|
бронза |
Давление
|
Ру25 |
Тип присоединения
|
наружная резьба |
Модель
|
AVDS |
- Ду 15 003H6665 G3/4" 1-5бар Kvs=1м3/ч
- Ду 15 003H6666 G3/4" 1-5бар Kvs=1.6м3/ч
- Ду 15 003H6667 G3/4" 1-5бар Kvs=3.2м3/ч
- Ду 15 003H6670 G3/4" 3-12бар Kvs=1м3/ч
- Ду 15 003H6671 G3/4" 3-12бар Kvs=1.6м3/ч
- Ду 15 003H6672 G3/4" 3-12бар Kvs=3.2м3/ч
- Ду 20 003H6668 G1" 1-5бар Kvs=4.5м3/ч
- Ду 20 003H6673 G1" 3-12бар Kvs=4.5м3/ч
- Ду 25 003H6669 G1 1/4" 1-5бар Kvs=6.3м3/ч
- Ду 25 003H6674 G1 1/4" 3-12бар Kvs=6.3м3/ч
Цена за шт. от
106 807,80 Р
шт.
Сравнить
Выбрать
В корзину
Выберите вариант товара для добавления в список сравнения
- Ду 15 003H6665 G3/4" 1-5бар Kvs=1м3/ч
- Ду 15 003H6666 G3/4" 1-5бар Kvs=1.6м3/ч
- Ду 15 003H6667 G3/4" 1-5бар Kvs=3.2м3/ч
- Ду 15 003H6670 G3/4" 3-12бар Kvs=1м3/ч
- Ду 15 003H6671 G3/4" 3-12бар Kvs=1.6м3/ч
- Ду 15 003H6672 G3/4" 3-12бар Kvs=3.2м3/ч
- Ду 20 003H6668 G1" 1-5бар Kvs=4.5м3/ч
- Ду 20 003H6673 G1" 3-12бар Kvs=4.5м3/ч
- Ду 25 003H6669 G1 1/4" 1-5бар Kvs=6.3м3/ч
- Ду 25 003H6674 G1 1/4" 3-12бар Kvs=6.3м3/ч
Варианты товара
Цена за шт.
Вид
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.