Бренд
|
K-flex |
Инженерная система
|
Водоснабжение, Водоотведение, Отопление, Тепловые пункты |
Модель
|
ST |
Толщина изоляции
|
19 мм |
Покрытие
|
без покрытия |
Адгезионное покрытие
|
Нет |
- 19022005508 22/ L=2м .
- 19028005508 28/ L=2м .
- 19035005508 35/ L=2м .
- 19042005508 42/ L=2м .
- 19048005508 48/ L=2м .
- 19054005508 54/ L=2м .
- 19057005508 57/ L=2м .
- 19060005508 60/ L=2м .
- 19076005508 76/ L=2м .
- 19089005508 89/ L=2м .
- 19108005508 108/ L=2м .
- 19114005508 114/ L=2м .
- 19133005508 133/ L=2м .
- 19160005508 160/ L=2м .
- 19010005508 10/ L=2м
- 19012005508 12/ L=2м
- 19015005508 15/ L=2м
- 19025005508 25/ L=2м
- 19030005508 30/ L=2м
- 19064005508 64/ L=2м
- 19070005508 70/ L=2м
- 19080005508 80/ L=2м
- 19102005508 102/ L=2м
- 19125005508 125/ L=2м
- 19140005508 140/ L=2м
Цена за м от
93,70 Р
м
Сравнить
Выбрать
В корзину
Выберите вариант товара для добавления в список сравнения
- 19022005508 22/ L=2м .
- 19028005508 28/ L=2м .
- 19035005508 35/ L=2м .
- 19042005508 42/ L=2м .
- 19048005508 48/ L=2м .
- 19054005508 54/ L=2м .
- 19057005508 57/ L=2м .
- 19060005508 60/ L=2м .
- 19076005508 76/ L=2м .
- 19089005508 89/ L=2м .
- 19108005508 108/ L=2м .
- 19114005508 114/ L=2м .
- 19133005508 133/ L=2м .
- 19160005508 160/ L=2м .
- 19010005508 10/ L=2м
- 19012005508 12/ L=2м
- 19015005508 15/ L=2м
- 19025005508 25/ L=2м
- 19030005508 30/ L=2м
- 19064005508 64/ L=2м
- 19070005508 70/ L=2м
- 19080005508 80/ L=2м
- 19102005508 102/ L=2м
- 19125005508 125/ L=2м
- 19140005508 140/ L=2м
Варианты товара
Цена за м
Вид
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.