Бренд
|
K-flex |
Инженерная система
|
Отопление, Тепловые пункты, Водоснабжение, Водоотведение |
Модель
|
ST |
Толщина изоляции
|
19 мм |
Покрытие
|
покрытие AL CLAD |
Адгезионное покрытие
|
Нет |
- 19108214303CL 108/ L=1м
- 19028214303CL 28/ L=1м
- 19060214303CL 60/ L=1м
- 19089214303CL 89/ L=1м
- 19133214303CL 133/ L=1м
- 19160214303CL 160/ L=1м
- 19018214303CL 18/ L=1м
- 19035214303CL 35/ L=1м
- 19015214303CL 15/ L=1м
- 19048214303CL 48/ L=1м
- 19022214303CL 22/ L=1м
- 19042214303CL 42/ L=1м
- 19054214303CL 54/ L=1м
- 19076214303CL 76/ L=1м
- 19102214303CL 102/ L=1м
- 19114214303CL 114/ L=1м
- 19125214303CL 125/ L=1м
- 19140214303CL 140/ L=1м
Цена за м от
695,40 Р
м
Сравнить
Выбрать
В корзину
Выберите вариант товара для добавления в список сравнения
- 19108214303CL 108/ L=1м
- 19028214303CL 28/ L=1м
- 19060214303CL 60/ L=1м
- 19089214303CL 89/ L=1м
- 19133214303CL 133/ L=1м
- 19160214303CL 160/ L=1м
- 19018214303CL 18/ L=1м
- 19035214303CL 35/ L=1м
- 19015214303CL 15/ L=1м
- 19048214303CL 48/ L=1м
- 19022214303CL 22/ L=1м
- 19042214303CL 42/ L=1м
- 19054214303CL 54/ L=1м
- 19076214303CL 76/ L=1м
- 19102214303CL 102/ L=1м
- 19114214303CL 114/ L=1м
- 19125214303CL 125/ L=1м
- 19140214303CL 140/ L=1м
Варианты товара
Цена за м
Вид
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.